サイズ | S/20 | S/30 | S/40 | S/60 | S/80 | |||||
単重 (kg/m) | 常時在庫 | 単重 (kg/m) | 常時在庫 | 単重 (kg/m) | 常時在庫 | 単重 (kg/m) | 常時在庫 | 単重 (kg/m) | 常時在庫 | |
6A | ||||||||||
8A | ||||||||||
10A | ||||||||||
15A | 1.31 | ● | 1.46 | ● | 1.64 | ● | ||||
20A | 1.74 | ● | 2.00 | ● | 2.24 | ● | ||||
25A | 2.57 | ● | 2.89 | ● | 3.27 | ● | ||||
32A | 3.47 | ● | 4.24 | ● | 4.57 | ● | ||||
40A | 4.10 | ● | 4.89 | ● | 5.47 | ● | ||||
50A | 4.52 | ● | 5.44 | ● | 6.72 | ● | 7.46 | ● | ||
65A | 7.97 | ● | 9.12 | ● | 10.4 | ● | 12.0 | ● | ||
80A | 9.39 | ● | 11.3 | ● | 13.4 | ● | 15.3 | ● | ||
90A | 10.8 | ● | 13.5 | ● | 16.3 | ● | 18.7 | ● | ||
100A | 13.2 | ● | 16.0 | ● | 18.8 | ● | 22.4 | ● | ||
125A | 16.9 | ● | 21.7 | ● | 26.3 | ● | 30.5 | ● | ||
150A | 21.7 | ● | 27.7 | ● | 35.8 | ● | 41.8 | ● | ||
200A | 33.1 | ● | 36.1 | ● | 42.1 | ● | 52.3 | ● | 63.8 | ● |
250A | 41.2 | ● | 49.9 | ● | 59.2 | ● | 79.8 | ● | 93.9 | ● |
300A | 49.3 | ● | 64.2 | ● | 78.3 | ● | 107 | ● | 129 | ● |
350A | 67.7 | ● | 81.1 | ● | 94.3 | ● | 127 | ● | 158 | ● |
400A | 77.6 | ● | 93.0 | ● | 123 | ● | ||||
450A | 87.5 | ● | 156 | ● | ||||||
500A | 117 | ● | 184 | ● |
サイズ | S/20 | S/30 | S/40 | S/60 | S/80 | |||||
単重 (kg/m) | 常時在庫 | 単重 (kg/m) | 常時在庫 | 単重 (kg/m) | 常時在庫 | 単重 (kg/m) | 常時在庫 | 単重 (kg/m) | 常時在庫 | |
6A | ||||||||||
8A | ||||||||||
10A | ||||||||||
15A | 1.31 | ● | 1.64 | ● | ||||||
20A | 1.74 | ● | 2.24 | ● | ||||||
25A | 2.57 | ● | 3.27 | ● | ||||||
32A | 3.47 | ● | 4.57 | ● | ||||||
40A | 4.10 | ● | 5.47 | ● | ||||||
50A | 5.44 | ● | 7.46 | ● | ||||||
65A | 9.12 | ● | 12.0 | ● | ||||||
80A | 11.3 | ● | 15.3 | ● | ||||||
90A | ||||||||||
100A | 16.0 | ● | 22.4 | ● | ||||||
125A | 21.7 | ● | 30.5 | ● | ||||||
150A | 27.7 | ● | 41.8 | ● | ||||||
200A | 42.1 | ● | ||||||||
250A | ||||||||||
300A | ||||||||||
350A | ||||||||||
400A | ||||||||||
450A | ||||||||||
500A |
サイズ | S/20 | S/30 | S/40 | S/60 | S/80 | |||||
単重 (kg/m) | 常時在庫 | 単重 (kg/m) | 常時在庫 | 単重 (kg/m) | 常時在庫 | 単重 (kg/m) | 常時在庫 | 単重 (kg/m) | 常時在庫 | |
6A | 0.369 | ● | 0.479 | ● | ||||||
8A | 0.629 | ● | 0.675 | ● | 0.799 | ● | ||||
10A | 0.851 | ● | 1.00 | ● | 1.11 | ● | ||||
15A | 1.31 | ● | 1.46 | ● | 1.64 | ● | ||||
20A | 1.74 | ● | 2.00 | ● | 2.24 | ● | ||||
25A | 2.57 | ● | 2.89 | ● | 3.27 | ● | ||||
32A | 3.47 | ● | 4.24 | ● | 4.57 | ● | ||||
40A | 4.10 | ● | 4.89 | ● | 5.47 | ● | ||||
50A | 5.44 | ● | 6.72 | ● | 7.46 | ● | ||||
65A | 7.97 | ● | 9.12 | ● | 10.4 | ● | 12.0 | ● | ||
80A | 9.39 | ● | 11.3 | ● | 13.4 | ● | 15.3 | ● | ||
90A | 13.5 | ● | 16.3 | ● | 18.7 | ● | ||||
100A | 13.2 | ● | 16.0 | ● | 18.8 | ● | 22.4 | ● | ||
125A | 16.9 | ● | 21.7 | ● | 26.3 | ● | 30.5 | ● | ||
150A | 21.7 | ● | 27.7 | ● | 35.8 | ● | 41.8 | ● | ||
200A | 33.1 | ● | 36.1 | ● | 42.1 | ● | 52.3 | ● | 63.8 | ● |
250A | 41.2 | ● | 49.9 | ● | 59.2 | ● | 79.8 | ● | 93.9 | ● |
300A | 49.3 | ● | 64.2 | ● | 78.3 | ● | 107 | ● | 129 | ● |
350A | 67.7 | ● | 81.1 | ● | 94.3 | ● | 127 | ● | 158 | ● |
400A | 77.6 | ● | 93.0 | ● | 123 | ● | 160 | ● | 203 | ● |
サイズ | S/40 | S/60 | S/80 | ||||||
単重 (kg/m) | 西日本 | 東日本 | 単重 (kg/m) | 西日本 | 東日本 | 単重 (kg/m) | 西日本 | 東日本 | |
6A | |||||||||
8A | |||||||||
10A | 0.851 | ● | 1.11 | ● | |||||
15A | 1.31 | ● | ● | 1.64 | ● | ● | |||
20A | 1.74 | ● | ● | 2.24 | ● | ● | |||
25A | 2.57 | ● | ● | 3.27 | ● | ● | |||
32A | 3.47 | ● | ● | 4.57 | ● | ● | |||
40A | 4.10 | ● | ● | 5.47 | ● | ● | |||
50A | 5.44 | ● | ● | 7.46 | ● | ● | |||
65A | 9.12 | ● | ● | 12.0 | ● | ● | |||
80A | 11.3 | ● | ● | 15.3 | ● | ● | |||
90A | |||||||||
100A | 16.0 | ● | ● | 22.4 | ● | ● | |||
125A | 21.7 | ● | ● | 30.5 | ● | ● | |||
150A | 27.7 | ● | ● | 41.8 | ● | ● | |||
200A | 42.1 | ● | 63.8 | ||||||
250A | 59.2 | ||||||||
300A | 78.3 | ||||||||
350A | |||||||||
400A |